出售搜索
出租搜索
百度搜索
| 房源地址 | 户型 | 售价 | 日期 |
| 水西门大街 住宅 59 ㎡ | 2室1厅 | 62 万元 | 11月19日 |
| 中宁巷法院小区江宁实验小学后 住宅 60 ㎡ | 3室1厅 | 58 万元 | 11月16日 |
| 白鹭小区傍白鹭东苑七里街站牌傍 住宅 43 ㎡ | 1室1厅 | 1250 万元 | 11月13日 |
| 融寓(盛天大厦)中山南路239号 住宅 51 ㎡ | 1室1厅 | 104 万元 | 11月11日 |
| 梅花山庄丽景苑 编号:8316342 住宅 83 ㎡ | 2室2厅 | 121 万元 | 11月10日 |
| 仙林尚东花园 住宅 97 ㎡ | 2室2厅 | 94 万元 | 11月05日 |
| 云锦美地 住宅 121 ㎡ | 3室2厅 | 186 万元 | 11月04日 |
| 江景房 住宅 130 ㎡ | 3室2厅 | 69.8 万元 | 11月02日 |
| 金陵大公馆 住宅 45 ㎡ | 1室1厅 | 68 万元 | 10月28日 |
| 位于浦口区南京市长江大桥北引桥东侧 住宅 196 ㎡ | 4室2厅 | 94 万元 | 10月26日 |
| 挪威森林 住宅 111 ㎡ | 3室2厅 | 81 万元 | 10月26日 |
| 大东门步行街临 店面 97 ㎡ | 3室1厅 | 42 万元 | 10月23日 |
| 旭日上城 住宅 115 ㎡ | 3室2厅 | 60 万元 | 10月15日 |
| 将军大道129号翠屏湾花园 住宅 118.52 ㎡ | 3室2厅 | 70 万元 | 10月08日 |
| 南京市新街口沈举人巷19号 住宅 110 ㎡ | 3室1厅 | 208 万元 | 09月27日 |
| 南京蒲口一桥北明发滨江新城 住宅 112 ㎡ | 3室2厅 | 63 万元 | 09月21日 |
| 南瑞路旁东柏果园 住宅 51 ㎡ | 2室1厅 | 52 万元 | 09月21日 |
| 南京市鼓楼区钟阜路2号15幢2单元601 住宅 42.25 ㎡ | 1室1厅 | 42 万元 | 09月18日 |
| 大华锦绣华城 住宅 86 ㎡ | 2室1厅 | 41 万元 | 09月03日 |
| 白鹭新村 白鹭洲公园旁 住宅 42 ㎡ | 2室 | 35 万元 | 09月03日 |
| 期望地段 | 户型 | 期望价格 | 日期 |
| 南京 江宁 住宅 70 ㎡ | 2室1厅 | 55-60万元 | 06月07日 |
| 仙鹤街 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 06月07日 |
| 翠岛花城 住宅 130 ㎡ | 3室2厅 | 面议 | 06月01日 |
| 雨花台区 住宅 85 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 06月01日 |
| 禄口正阳路 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 20-25万元 | 05月29日 |
| 东山镇湖山路369号 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 50-55万元 | 05月29日 |
| 百水千城 住宅 65 ㎡ | 4室1厅 | 面议 | 05月29日 |
| 光华路 住宅 20 ㎡ | 1室1厅 | 面议 | 05月29日 |
| 百家湖\\九龙湖\\科学园 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 50-55万元 | 05月29日 |
| 南京工人新村 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 面议 | 05月29日 |
| 迈皋桥 住宅 60-70 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 05月26日 |
| 燕子矶,迈皋桥 住宅 60 ㎡ | 2室 | 面议 | 05月20日 |
| 白下 住宅 60 ㎡ | 3室1厅 | 面议 | 05月20日 |
| 白下 住宅 70 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 05月20日 |
| 清凉山,凤凰西街三室一厅 100万元/套 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 面议 | 05月20日 |
| 御道街,苜蓿 住宅 110 ㎡ | 1室 | 面议 | 05月20日 |
| 汉中路,华侨路 住宅 100 ㎡ | 3室 | 面议 | 05月20日 |

关于搜房 | 网站地图 | 联系我们 |各地二手房 | 招聘信息 | 意见反馈
Copyright©2009 nanking.cc Limited,All Rights Reserved
南京最大二手房房地产门户 南京房产网
京ICP备09032734号
Copyright©2009 nanking.cc Limited,All Rights Reserved
南京最大二手房房地产门户 南京房产网
京ICP备09032734号

